Embalagem com 5 unidades.
A1Cód. 18426 | Qtd: | ||||
A2Cód. 18427 | Qtd: | ||||
A3Cód. 18428 | Qtd: | ||||
A3,5Cód. 18429 | Qtd: | ||||
B1Cód. 18430 | Qtd: | ||||
B2Cód. 18431 | Qtd: | ||||
B3Cód. 18432 | Qtd: | ||||
C1Cód. 18450 | Qtd: | ||||
C2Cód. 18433 | Qtd: | ||||
D3Cód. 18434 | Qtd: | ||||
BL1Cód. 18435 | Qtd: | ||||
BL2Cód. 18436 | Qtd: | ||||
BL3Cód. 18437 | Qtd: | ||||
BL4Cód. 18413 | Qtd: |
Indicação:
Cerâmica em Pastilha IPS E.Max Press LT é indicado para fabricação das coroas totais e coroas parciais full contour. Especialmente na região anterior, a aparência estética das restaurações é maximizada através da técnica de "cut back".
O material é fornecido em quatro níveis de translucência :
( LT ) Low Translucency - Baixa Translucidez
( HT ) High Translucency - Alta Translucidez
( HO ) High Opacity - Alta Opacidade
( MO ) Medium Opacity - Média Opacidade
Possibilidades para o posterior processamento das restaurações de IPS e.max Press: