Embalagem com 5g.
03 LemonCód. 18383 | Qtd: | ||||
06 HazelCód. 18386 | Qtd: | ||||
07 OliveCód. 18387 | Qtd: | ||||
09 EsmeraldCód. 18389 | Qtd: | ||||
10 TerracotCód. 18390 | Qtd: | ||||
11 MahoganyCód. 18391 | Qtd: | ||||
12 CappuccinCód. 18392 | Qtd: | ||||
13 EspressCód. 18393 | Qtd: | ||||
14 TerraCód. 18394 | Qtd: | ||||
15 ProfundoCód. 18395 | Qtd: | ||||
18 AntharacCód. 18398 | Qtd: | ||||
19 BlackCód. 18399 | Qtd: |
Indicação:
Cerâmica IPS E.Max Ceram Essence são 19 pós Essence com efeito “1 por 3” são usados para caracterizações internas, para mistura com outros pós IPS e.max® Ceram e para aplicação de caracterizações finais de superfícies externas. Os pós muito finos apresentam diferentes graus de fluorescência, dependendo da sua tonalidade.