Embalagem com 3ml.
POA1Cód. 9836 | OFERTAS DE VERDADE | Qtd: | |||
POA2Cód. 9837 | OFERTAS DE VERDADE | Qtd: | |||
POA3Cód. 9838 | OFERTAS DE VERDADE | Qtd: | |||
POA3,5Cód. 9839 | OFERTAS DE VERDADE | Qtd: | |||
POA4Cód. 9840 | OFERTAS DE VERDADE | Qtd: | |||
POB1Cód. 9841 | OFERTAS DE VERDADE | Qtd: | |||
POB2Cód. 9842 | OFERTAS DE VERDADE | Qtd: | |||
POB3Cód. 9843 | OFERTAS DE VERDADE | Qtd: | |||
POB4Cód. 9844 | OFERTAS DE VERDADE | Qtd: | |||
POC1Cód. 9846 | OFERTAS DE VERDADE | Qtd: | |||
POC2Cód. 9847 | OFERTAS DE VERDADE | Qtd: | |||
POC3Cód. 9848 | OFERTAS DE VERDADE | Qtd: | |||
POC4Cód. 9849 | OFERTAS DE VERDADE | Qtd: | |||
POD2Cód. 9850 | OFERTAS DE VERDADE | Qtd: | |||
POD3Cód. 9851 | OFERTAS DE VERDADE | Qtd: | |||
POD4Cód. 9852 | OFERTAS DE VERDADE | Qtd: | |||
BleachCód. 9845 | OFERTAS DE VERDADE | Qtd: |
Indicação:
É indicado para as cores A1 a D4 do Sistema Duceram Kiss e apresenta adaptação às cores de dente correspondentes com baixa transmissão de luz para oferecer uma ótima opacidade.