

Embalagem com 20g.
OA1Cód. 22933 | R$ 270,63no Pix ou R$ 279,00 nas demais condições | Qtd: | |||
OA2Cód. 22934 | R$ 270,63no Pix ou R$ 279,00 nas demais condições | Qtd: | |||
OA3Cód. 22935 | R$ 270,63no Pix ou R$ 279,00 nas demais condições | Qtd: | |||
OA3,5Cód. 22936 | R$ 270,63no Pix ou R$ 279,00 nas demais condições | Qtd: | |||
OA4Cód. 22937 | R$ 270,63no Pix ou R$ 279,00 nas demais condições | Qtd: | |||
OB1Cód. 22938 | R$ 270,63no Pix ou R$ 279,00 nas demais condições | Qtd: | |||
OB2Cód. 22939 | Produto esgotado | ||||
OB3Cód. 22940 | R$ 270,63no Pix ou R$ 279,00 nas demais condições | Qtd: | |||
OB4Cód. 22941 | Produto esgotado | ||||
OC1Cód. 22942 | R$ 270,63no Pix ou R$ 279,00 nas demais condições | Qtd: | |||
OC2Cód. 22943 | Produto esgotado | ||||
OC3Cód. 22944 | R$ 270,63no Pix ou R$ 279,00 nas demais condições | Qtd: | |||
OC4Cód. 22945 | R$ 270,63no Pix ou R$ 279,00 nas demais condições | Qtd: | |||
OD2Cód. 22946 | R$ 270,63no Pix ou R$ 279,00 nas demais condições | Qtd: | |||
OD3Cód. 22947 | Produto esgotado | ||||
OD4Cód. 22948 | R$ 270,63no Pix ou R$ 279,00 nas demais condições | Qtd: | |||
Descrição:
Cerâmica Initial MC Opaque Powder indicada para ser aplicada sobre metais preciosos e não preciosos com um coeficiente de expansão térmica na faixa de 13,8 - 14,9 - 10- 6 xK- 1 (25 - 500 ºC).