Embalagem com 3g.
OA1Cód. 22910 | Produto esgotado | ||||
OA2Cód. 22911 | Qtd: | ||||
OA3Cód. 22912 | Qtd: | ||||
OA3,5Cód. 22913 | Qtd: | ||||
OA4Cód. 22914 | Qtd: | ||||
OB1Cód. 22915 | Qtd: | ||||
OB2Cód. 22916 | Qtd: | ||||
OB3Cód. 22917 | Qtd: | ||||
OB4Cód. 22918 | Qtd: | ||||
OC1Cód. 22919 | Qtd: | ||||
OC2Cód. 22920 | Qtd: | ||||
OC3Cód. 22921 | Qtd: | ||||
OC4Cód. 22922 | Qtd: | ||||
OD2Cód. 22923 | Qtd: | ||||
OD3Cód. 22924 | Qtd: | ||||
OD4Cód. 22925 | Qtd: |
Apresentação:
Cerâmica Initial MC Paste Opaque indicada para ser aplicada sobre metais preciosos e não preciosos com um coeficiente de expansão térmica na faixa de 13,8 - 14,9 - 10- 6 xK- 1 (25 - 500 ºC).