

Embalagem com 3g.
OA1Cód. 22910 | R$ 242,89no Pix ou R$ 250,40 nas demais condições | Qtd: | |||
OA2Cód. 22911 | Produto esgotado | ||||
OA3Cód. 22912 | R$ 242,89no Pix ou R$ 250,40 nas demais condições | Qtd: | |||
OA3,5Cód. 22913 | R$ 242,89no Pix ou R$ 250,40 nas demais condições | Qtd: | |||
OA4Cód. 22914 | R$ 242,89no Pix ou R$ 250,40 nas demais condições | Qtd: | |||
OB1Cód. 22915 | Produto esgotado | ||||
OB2Cód. 22916 | R$ 242,89no Pix ou R$ 250,40 nas demais condições | Qtd: | |||
OB3Cód. 22917 | R$ 242,89no Pix ou R$ 250,40 nas demais condições | Qtd: | |||
OB4Cód. 22918 | R$ 242,89no Pix ou R$ 250,40 nas demais condições | Qtd: | |||
OC1Cód. 22919 | R$ 242,89no Pix ou R$ 250,40 nas demais condições | Qtd: | |||
OC2Cód. 22920 | R$ 242,89no Pix ou R$ 250,40 nas demais condições | Qtd: | |||
OC3Cód. 22921 | R$ 242,89no Pix ou R$ 250,40 nas demais condições | Qtd: | |||
OC4Cód. 22922 | R$ 242,89no Pix ou R$ 250,40 nas demais condições | Qtd: | |||
OD2Cód. 22923 | R$ 242,89no Pix ou R$ 250,40 nas demais condições | Qtd: | |||
OD3Cód. 22924 | R$ 242,89no Pix ou R$ 250,40 nas demais condições | Qtd: | |||
OD4Cód. 22925 | R$ 242,89no Pix ou R$ 250,40 nas demais condições | Qtd: | |||
Apresentação:
Cerâmica Initial MC Paste Opaque indicada para ser aplicada sobre metais preciosos e não preciosos com um coeficiente de expansão térmica na faixa de 13,8 - 14,9 - 10- 6 xK- 1 (25 - 500 ºC).