Embalagem com 6 unidades.
U53 (A1)Cód. 9017 | Qtd: | ||||
U63 (A1)Cód. 9035 | Qtd: | ||||
U63 (A3)Cód. 9037 | Qtd: | ||||
U84 (A1)Cód. 9053 | Qtd: | ||||
U84 (A2)Cód. 9054 | Qtd: | ||||
U84 (A3)Cód. 9055 | Qtd: | ||||
U85 (A1)Cód. 9062 | Qtd: | ||||
U85 (A2)Cód. 9063 | Qtd: | ||||
U85 (A3)Cód. 9064 | Qtd: | ||||
U53 (A4)Cód. 9021 | Qtd: | ||||
U53 (B2)Cód. 9022 | Qtd: | ||||
U53 (B3)Cód. 9023 | Qtd: | ||||
U53 (C3)Cód. 9024 | Qtd: | ||||
- U53 (D3)Cód. 9025 | Qtd: | ||||
U54 (B2)Cód. 9031 | Qtd: | ||||
U54 (C3)Cód. 9033 | Qtd: | ||||
U63 (A3,5)Cód. 9038 | Qtd: | ||||
U63 (A4)Cód. 9039 | Qtd: | ||||
U63 (B2)Cód. 9040 | Qtd: | ||||
U63 (B3)Cód. 9041 | Qtd: | ||||
U63 (C3)Cód. 9042 | Qtd: | ||||
U63 (D3)Cód. 9043 | Qtd: | ||||
U75 (A1)Cód. 9044 | Qtd: | ||||
U75 (A3)Cód. 9046 | Qtd: | ||||
U75 (A3,5)Cód. 9047 | Qtd: | ||||
U75 (A4)Cód. 9048 | Qtd: | ||||
U75 (B2)Cód. 9049 | Qtd: | ||||
U75 (B3)Cód. 9050 | Qtd: | ||||
U75 (C3)Cód. 9051 | Qtd: | ||||
U75 (D3)Cód. 9052 | Qtd: | ||||
U84 (A3,5)Cód. 9056 | Qtd: | ||||
U84 (A4)Cód. 9057 | Qtd: | ||||
U84 (B2)Cód. 9058 | Qtd: | ||||
U84 (B3)Cód. 9059 | Qtd: | ||||
U84 (C3)Cód. 9060 | Qtd: | ||||
U84 (D3)Cód. 9061 | Qtd: | ||||
U85 (A3,5)Cód. 9065 | Qtd: | ||||
U85 (B2)Cód. 9067 | Qtd: | ||||
U85 (B3)Cód. 9068 | Qtd: | ||||
U85 (C3)Cód. 9069 | Qtd: | ||||
U97 (A1)Cód. 9071 | Qtd: | ||||
U97 (A3)Cód. 9073 | Qtd: | ||||
U97 (A3,5)Cód. 9074 | Qtd: | ||||
U97 (B2)Cód. 9076 | Qtd: | ||||
U97 (B3)Cód. 9077 | Qtd: | ||||
- U97 (C3)Cód. 9078 | Qtd: | ||||
U97 (D3)Cód. 9079 | Qtd: |
Indicação:
Indicado para o uso em prótese total, prótese parcial, prótese removível, coroas e pontes temporárias. Referência na Europa, possui alta resistência e desempenho, além de cores naturais que se ajustam perfeitamente às suas necessidades da rotina clínica ou laboratorial.
Características/Benefícios: