






Embalagem com 1 placa.
U15 (A1)Cód. 28963 | Qtd: | ||||
U15 (A2)Cód. 28973 | Qtd: | ||||
U15 (A3)Cód. 28983 | Qtd: | ||||
U15 (A3,5)Cód. 28993 | Qtd: | ||||
U15 (A4)Cód. 29003 | Qtd: | ||||
U15 (B1)Cód. 29013 | Qtd: | ||||
U15 (B2)Cód. 29023 | Qtd: | ||||
U15 (B3)Cód. 29033 | Qtd: | ||||
U15 (BL1)Cód. 29073 | Qtd: | ||||
U15 (BL3)Cód. 29083 | Qtd: | ||||
U15 (C1)Cód. 29043 | Qtd: | ||||
U15 (C2)Cód. 29053 | Qtd: | ||||
U15 (C3)Cód. 29063 | Qtd: | ||||
U25 (A1)Cód. 28959 | Qtd: | ||||
U25 (A2)Cód. 28969 | Qtd: | ||||
U25 (A3)Cód. 28979 | Qtd: | ||||
U25 (A3,5)Cód. 28989 | Qtd: | ||||
U25 (A4)Cód. 28999 | Qtd: | ||||
U25 (B1)Cód. 29009 | Qtd: | ||||
U25 (B2)Cód. 29019 | Qtd: | ||||
U25 (B3)Cód. 29029 | Qtd: | ||||
U25 (BL1)Cód. 29069 | Qtd: | ||||
U25 (BL3)Cód. 29079 | Qtd: | ||||
U25 (C1)Cód. 29039 | Qtd: | ||||
U25 (C2)Cód. 29049 | Qtd: | ||||
U25 (C3)Cód. 29059 | Qtd: | ||||
U35 (A1)Cód. 28961 | Qtd: | ||||
U35 (A2)Cód. 28971 | Qtd: | ||||
U35 (A3)Cód. 28981 | Produto esgotado | ||||
U35 (A3,5)Cód. 28991 | Qtd: | ||||
U35 (A4)Cód. 29001 | Qtd: | ||||
U35 (B1)Cód. 29011 | Qtd: | ||||
U35 (B2)Cód. 29021 | Qtd: | ||||
U35 (B3)Cód. 29031 | Qtd: | ||||
U35 (BL1)Cód. 29071 | Qtd: | ||||
U35 (BL3)Cód. 29081 | Qtd: | ||||
U35 (C1)Cód. 29041 | Qtd: | ||||
U35 (C2)Cód. 29051 | Qtd: | ||||
U35 (C3)Cód. 29061 | Qtd: | ||||
U35C (A2)Cód. 28974 | Qtd: | ||||
U35C (A3)Cód. 28984 | Produto esgotado | ||||
U35C (A3,5)Cód. 28994 | Qtd: | ||||
U35C (A4)Cód. 29004 | Qtd: | ||||
U35C (B1)Cód. 29014 | Qtd: | ||||
U35C (B2)Cód. 29024 | Qtd: | ||||
U35C (B3)Cód. 29034 | Qtd: | ||||
U35C (BL1)Cód. 29074 | Qtd: | ||||
U35C (BL3)Cód. 29084 | Qtd: | ||||
U35C (C1)Cód. 29044 | Qtd: | ||||
U35C (C2)Cód. 29054 | Qtd: | ||||
U35C (C3)Cód. 29064 | Qtd: | ||||
U35C (A1)Cód. 28964 | Qtd: | ||||
U45 (A1)Cód. 28957 | Qtd: | ||||
U45 (A2)Cód. 28967 | Qtd: | ||||
U45 (A3)Cód. 28977 | Qtd: | ||||
U45 (A3,5)Cód. 28987 | Qtd: | ||||
U45 (A4)Cód. 28997 | Qtd: | ||||
U45 (B1)Cód. 29007 | Qtd: | ||||
U45 (B2)Cód. 29017 | Qtd: | ||||
U45 (B3)Cód. 29027 | Qtd: | ||||
U45 (BL1)Cód. 29067 | Qtd: | ||||
U45 (BL3)Cód. 29077 | Qtd: | ||||
U45 (C1)Cód. 29037 | Qtd: | ||||
U45 (C2)Cód. 29047 | Qtd: | ||||
U45 (C3)Cód. 29057 | Qtd: | ||||
U45C (A1)Cód. 28965 | Qtd: | ||||
U45C (A2)Cód. 28975 | Qtd: | ||||
U45C (A3)Cód. 28985 | Qtd: | ||||
U45C (A3,5)Cód. 28995 | Qtd: | ||||
U45C (A4)Cód. 29005 | Qtd: | ||||
U45C (B1)Cód. 29015 | Qtd: | ||||
U45C (B2)Cód. 29025 | Qtd: | ||||
U45C (B3)Cód. 29035 | Qtd: | ||||
U45C (BL1)Cód. 29075 | Qtd: | ||||
U45C (BL3)Cód. 29085 | Qtd: | ||||
U45C (C1)Cód. 29045 | Qtd: | ||||
U45C (C2)Cód. 29055 | Qtd: | ||||
U45C (C3)Cód. 29065 | Qtd: | ||||
U45D (A1)Cód. 28962 | Qtd: | ||||
U45D (A2)Cód. 28972 | Qtd: | ||||
U45D (A3)Cód. 28982 | Qtd: | ||||
U45D (A3,5)Cód. 28992 | Qtd: | ||||
U45D (A4)Cód. 29002 | Qtd: | ||||
U45D (B1)Cód. 29012 | Qtd: | ||||
U45D (B2)Cód. 29022 | Qtd: | ||||
U45D (B3)Cód. 29032 | Qtd: | ||||
U45D (BL1)Cód. 29072 | Qtd: | ||||
U45D (BL3)Cód. 29082 | Qtd: | ||||
U45D (C1)Cód. 29042 | Qtd: | ||||
U45D (C2)Cód. 29052 | Qtd: | ||||
U45D (C3)Cód. 29062 | Qtd: | ||||
U55 (A1)Cód. 28958 | Qtd: | ||||
U55 (A2)Cód. 28968 | Qtd: | ||||
U55 (A3)Cód. 28978 | Qtd: | ||||
U55 (A3,5)Cód. 28988 | Qtd: | ||||
U55 (A4)Cód. 28998 | Qtd: | ||||
U65 (A1)Cód. 28960 | Qtd: | ||||
U65 (A2)Cód. 28970 | Qtd: | ||||
U65 (A3)Cód. 28980 | Qtd: | ||||
U65 (A3,5)Cód. 28990 | Qtd: | ||||
U65 (A4)Cód. 29000 | Qtd: | ||||
U65 (B1)Cód. 29010 | Qtd: | ||||
U65 (B2)Cód. 29020 | Qtd: | ||||
U65 (B3)Cód. 29030 | Qtd: | ||||
U65 (BL1)Cód. 29070 | Qtd: | ||||
U65 (BL3)Cód. 29080 | Qtd: | ||||
U65 (C1)Cód. 29040 | Qtd: | ||||
U65 (C2)Cód. 29050 | Qtd: | ||||
U65 (C3)Cód. 29060 | Qtd: | ||||
U55 (B1)Cód. 29008 | Qtd: | ||||
U55 (B2)Cód. 29018 | Qtd: | ||||
U55 (B3)Cód. 29028 | Qtd: | ||||
U55 (BL1)Cód. 29068 | Qtd: | ||||
U55 (BL3)Cód. 29078 | Qtd: | ||||
U55 (C1)Cód. 29038 | Qtd: | ||||
U55 (C2)Cód. 29048 | Qtd: | ||||
U55 (C3)Cód. 29058 | Qtd: | ||||
U55C (A1)Cód. 28966 | Qtd: | ||||
U55C (A2)Cód. 28976 | Qtd: | ||||
U55C (A3)Cód. 28986 | Qtd: | ||||
U55C (A3,5)Cód. 28996 | Qtd: | ||||
U55C (A4)Cód. 29006 | Qtd: | ||||
U55C (B1)Cód. 29016 | Qtd: | ||||
U55C (B2)Cód. 29026 | Qtd: | ||||
U55C (B3)Cód. 29036 | Qtd: | ||||
U55C (BL1)Cód. 29076 | Qtd: | ||||
U55C (BL3)Cód. 29086 | Qtd: | ||||
U55C (C1)Cód. 29046 | Qtd: | ||||
U55C (C2)Cód. 29056 | Qtd: | ||||
U55C (C3)Cód. 29066 | Qtd: | ||||
Descrição:
Dente Genios Anterior Inferior a quintessência da odontologia estética. Reconhecidos por sua estética extraordinária e aspecto natural, esses dentes superiores de alto padrão oferecem uma variedade excepcional de modelos, garantindo um sorriso personalizado e deslumbrante. Sua funcionalidade surpreendente os torna especialmente indicados para próteses sobre implantes e protocolos, proporcionando não apenas beleza, mas também conforto e eficácia na mastigação.
Genios é a escolha definitiva para aqueles que buscam a perfeição em seu sorriso, combinando harmonia estética e desempenho excepcional em um único produto.
O aspecto natural dos Dentes Genios é notável devido ao seu design estético de múltiplas zonas, que inclui cinco áreas distintas e uma textura superficial excelente. Esse cuidado resulta em uma aparência surpreendentemente autêntica, fechamentos interdentários que evitam os “black spaces”, elevando a estética dos sorrisos de forma inigualável.
Os dentes anteriores Genios® Chic foram desenvolvidos para atender à demanda por formas mais suaves. Já os Genios® Dynamic apresentam um desgaste natural nuca antes vistos em dentes acrílicos. Todos com superfícies palatinas e linguais caracterizadas por contornos volumosos, facilitando o uso em restaurações combinadas.
Resina IPN®:

