Embalagem com 1 placa de dentes.
N5U 01Cód. 22087 | Qtd: | ||||
N5U 1ACód. 22088 | Qtd: | ||||
N5U 2ACód. 22089 | Qtd: | ||||
N5U 1CCód. 22090 | Qtd: | ||||
N5U 2BCód. 22091 | Qtd: | ||||
N5U 1DCód. 22092 | Qtd: | ||||
N5U 4BCód. 22093 | Qtd: | ||||
A26 1CCód. 23361 | Qtd: | ||||
A26 1DCód. 23362 | Qtd: | ||||
A26 2ACód. 23364 | Qtd: | ||||
A26 2BCód. 23365 | Qtd: | ||||
A26 4BCód. 23369 | Qtd: | ||||
A11 01Cód. 21960 | Qtd: | ||||
A11 2ACód. 21962 | Qtd: | ||||
A11 1CCód. 21963 | Qtd: | ||||
A11 2BCód. 23227 | Qtd: | ||||
A11 1ACód. 21961 | Qtd: | ||||
A11 1DCód. 21964 | Qtd: | ||||
A11 4BCód. 21965 | Qtd: | ||||
A12 01Cód. 21966 | Qtd: | ||||
A12 1ACód. 21967 | Qtd: | ||||
A12 2ACód. 21968 | Qtd: | ||||
A12 1CCód. 21969 | Qtd: | ||||
A12 2BCód. 21970 | Qtd: | ||||
A12 1DCód. 21971 | Qtd: | ||||
A12 4BCód. 21972 | Qtd: | ||||
A14 01Cód. 21979 | Qtd: | ||||
A14 1ACód. 21980 | Qtd: | ||||
A14 2ACód. 21981 | Qtd: | ||||
A14 1CCód. 21982 | Qtd: | ||||
A14 2BCód. 21983 | Qtd: | ||||
A14 1DCód. 21984 | Qtd: | ||||
A14 4BCód. 21985 | Qtd: | ||||
A15 01Cód. 21986 | Qtd: | ||||
A15 1ACód. 21987 | Qtd: | ||||
A15 2ACód. 21988 | Qtd: | ||||
A15 1CCód. 23246 | Qtd: | ||||
A15 2BCód. 21989 | Qtd: | ||||
A15 1DCód. 21990 | Qtd: | ||||
A15 4BCód. 21991 | Qtd: | ||||
A17 01Cód. 21992 | Qtd: | ||||
A17 1ACód. 21993 | Qtd: | ||||
A17 2ACód. 21994 | Qtd: | ||||
A17 1CCód. 23251 | Qtd: | ||||
A17 2BCód. 21995 | Qtd: | ||||
A17 1DCód. 21996 | Qtd: | ||||
A17 4BCód. 21997 | Qtd: | ||||
A22 01Cód. 21998 | Qtd: | ||||
A22 1ACód. 21999 | Qtd: | ||||
A22 2ACód. 22000 | Qtd: | ||||
A22 1CCód. 23256 | Qtd: | ||||
A22 2BCód. 22001 | Qtd: | ||||
A22 1DCód. 23257 | Qtd: | ||||
A22 4BCód. 22002 | Qtd: | ||||
A24B 01Cód. 22003 | Qtd: | ||||
A24B 1ACód. 22004 | Qtd: | ||||
A24B 2ACód. 22005 | Qtd: | ||||
A24B 1CCód. 22006 | Qtd: | ||||
A24B 2BCód. 22007 | Qtd: | ||||
A24B 1DCód. 22008 | Qtd: | ||||
A24B 4BCód. 22014 | Qtd: | ||||
A25 01Cód. 23266 | Qtd: | ||||
A25 1ACód. 22009 | Qtd: | ||||
A25 2ACód. 22010 | Qtd: | ||||
A25 1CCód. 23267 | Qtd: | ||||
A25 2BCód. 22011 | Qtd: | ||||
A25 1DCód. 22012 | Qtd: | ||||
A25 4BCód. 22013 | Qtd: | ||||
A27 01Cód. 22015 | Qtd: | ||||
A27 1ACód. 22016 | Qtd: | ||||
A27 2ACód. 22017 | Qtd: | ||||
A27 1CCód. 23272 | Qtd: | ||||
A27 2BCód. 22018 | Qtd: | ||||
A27 1DCód. 22019 | Qtd: | ||||
A27 4BCód. 22020 | Qtd: | ||||
A42 01Cód. 22021 | Qtd: | ||||
A42 1ACód. 22022 | Qtd: | ||||
A42 2ACód. 22023 | Qtd: | ||||
A42 1CCód. 23282 | Qtd: | ||||
A42 2BCód. 22024 | Qtd: | ||||
A42 1DCód. 23283 | Qtd: | ||||
A42 4BCód. 22025 | Qtd: | ||||
A13 01Cód. 21973 | Qtd: | ||||
A13 1ACód. 21974 | Qtd: | ||||
A13 1CCód. 21975 | Qtd: | ||||
A13 2BCód. 21976 | Qtd: | ||||
A13 1DCód. 21977 | Qtd: | ||||
A13 4BCód. 21978 | Qtd: | ||||
A66 01Cód. 22034 | Qtd: | ||||
A66 1ACód. 22035 | Qtd: | ||||
A66 2ACód. 22036 | Qtd: | ||||
A66 1CCód. 23310 | Qtd: | ||||
A66 2BCód. 22037 | Qtd: | ||||
A66 1DCód. 23311 | Qtd: | ||||
A66 4BCód. 22038 | Qtd: | ||||
N3U 01Cód. 22073 | Qtd: | ||||
N3U 1ACód. 22074 | Qtd: | ||||
N3U 1CCód. 22076 | Qtd: | ||||
N3U 2BCód. 22077 | Qtd: | ||||
N3U 1DCód. 22078 | Qtd: | ||||
N3U 2ACód. 22075 | Qtd: | ||||
N3U 4BCód. 22079 | Qtd: | ||||
A26 01Cód. 23359 | Qtd: | ||||
A26 1ACód. 23360 | Qtd: | ||||
A44 01Cód. 23288 | Qtd: | ||||
A44 1ACód. 22026 | Qtd: | ||||
A44 1CCód. 23289 | Qtd: | ||||
A44 1DCód. 23290 | Qtd: | ||||
A44 2ACód. 22027 | Qtd: | ||||
A44 2BCód. 22028 | Qtd: | ||||
A44 4BCód. 22029 | Qtd: | ||||
A54 01Cód. 22030 | Qtd: | ||||
A54 1ACód. 22031 | Qtd: | ||||
A54 1CCód. 23299 | Qtd: | ||||
A54 1DCód. 23300 | Qtd: | ||||
A54 2ACód. 22032 | Qtd: | ||||
A54 2BCód. 23302 | Qtd: | ||||
A54 4BCód. 22033 | Qtd: | ||||
N4U 01Cód. 22080 | Qtd: | ||||
N4U 1ACód. 22081 | Qtd: | ||||
N4U 1CCód. 22083 | Qtd: | ||||
N4U 1DCód. 22085 | Qtd: | ||||
N4U 2ACód. 22082 | Qtd: | ||||
N4U 2BCód. 22084 | Qtd: | ||||
N4U 4BCód. 22086 | Qtd: | ||||
N6U 01Cód. 22094 | Qtd: | ||||
N6U 1ACód. 22095 | Qtd: | ||||
N6U 1CCód. 23354 | Qtd: | ||||
N6U 1DCód. 22098 | Qtd: | ||||
N6U 2ACód. 22096 | Qtd: | ||||
N6U 2BCód. 22097 | Qtd: | ||||
N6U 4BCód. 22099 | Qtd: |
Descrição:
Inspirado na natureza, otimizado para técnicos de prótese dentária. Este é o princípio guia das nossas linhas de dentes anteriores e posteriores SR Vivodent S PE.
Material de alto desempenho, proporcionando durabilidade
Química sofisticada
Tanto o polímero como a matriz são uniformemente reticulados
Forte e ainda flexível
Projetado para garantir durabilidade e invidualidade
Resistência à compressão dos materiais dos dentes artificiais
Uma seleção abundante de cores oferece-lhe uma versatilidade excepcional. Forte desempenho em próteses totais e parciais e em combinação com próteses fixas.
As cores dos dentes são determinadas com a ajuda de uma escala de cores disponível no sistema de cores PE sendo que as amostras de dentes da escala apresentam a mesma estrutura de camadas e materiais dos dentes originais comercializados.
A seleção de cores junto ao paciente devem ser realizada em ambiente claro (temperatura de cor de 5.500 K) ou sob a luz do dia.
Acesse o link abaixo para Carta Molde