


Embalagem com 1 placa de dentes.
N3L 01Cód. 22100 | Qtd: | ||||
N3L 1ACód. 22101 | Qtd: | ||||
N3L 1CCód. 23324 | Qtd: | ||||
N3L 1DCód. 22104 | Qtd: | ||||
N3L 2ACód. 22102 | Qtd: | ||||
N3L 2BCód. 22103 | Qtd: | ||||
N3L 4BCód. 22105 | Qtd: | ||||
N4L 01Cód. 22106 | Qtd: | ||||
N4L 1ACód. 22107 | Qtd: | ||||
N4L 1CCód. 22109 | Qtd: | ||||
N4L 1DCód. 22111 | Qtd: | ||||
N4L 2ACód. 22108 | Qtd: | ||||
N4L 2BCód. 22110 | Qtd: | ||||
N4L 4BCód. 23337 | Qtd: | ||||
N5L 01Cód. 22112 | Qtd: | ||||
N5L 1ACód. 22113 | Qtd: | ||||
N5L 1CCód. 22115 | Qtd: | ||||
N5L 1DCód. 22117 | Qtd: | ||||
N5L 1ECód. 23342 | Produto esgotado | ||||
N5L 2ACód. 22114 | Qtd: | ||||
N5L 2BCód. 22116 | Qtd: | ||||
N5L 4BCód. 22118 | Qtd: | ||||
N6L 01Cód. 22119 | Qtd: | ||||
N6L 1ACód. 22120 | Qtd: | ||||
N6L 1CCód. 23349 | Qtd: | ||||
N6L 1DCód. 22123 | Qtd: | ||||
N6L 2ACód. 22121 | Qtd: | ||||
N6L 2BCód. 22122 | Qtd: | ||||
N6L 4BCód. 22124 | Qtd: | ||||
Descrição:
Inspirado na natureza, otimizado para técnicos de prótese dentária. Este é o princípio guia das nossas linhas de dentes anteriores e posteriores SR Vivodent S PE.
Material de alto desempenho, proporcionando durabilidade
Química sofisticada
Tanto o polímero como a matriz são uniformemente reticulados
Forte e ainda flexível
Projetado para garantir durabilidade e invidualidade
Resistência à compressão dos materiais dos dentes artificiais
Uma seleção abundante de cores oferece-lhe uma versatilidade excepcional. Forte desempenho em próteses totais e parciais e em combinação com próteses fixas.
As cores dos dentes são determinadas com a ajuda de uma escala de cores disponível no sistema de cores PE sendo que as amostras de dentes da escala apresentam a mesma estrutura de camadas e materiais dos dentes originais comercializados.
A seleção de cores junto ao paciente devem ser realizada em ambiente claro (temperatura de cor de 5.500 K) ou sob a luz do dia.
Acesse o link abaixo para Carta Molde