

Até -11%Embalagem com 1 unidade.
A1Cód. 26950 | Qtd: | ||||
B1Cód. 26953 | Qtd: | ||||
BL1Cód. 26954 | Qtd: | ||||
BL2Cód. 26955 | Qtd: | ||||
A3Cód. 27607 | Qtd: | ||||
A1Cód. 27602 | Qtd: | ||||
B1Cód. 26813 | Qtd: | ||||
A1Cód. 26808 | Qtd: | ||||
BL1Cód. 26807 | Qtd: | ||||
A1Cód. 26809 | Qtd: | ||||
B1Cód. 26812 | Qtd: | ||||
A2Cód. 27623 | Qtd: | ||||
BL2Cód. 26825 | Qtd: | ||||
A1Cód. 26829 | Qtd: | ||||
B1Cód. 26835 | Qtd: | ||||
BL3Cód. 26827 | Qtd: | ||||
B1Cód. 26824 | Qtd: | ||||
BL2Cód. 26826 | Qtd: | ||||
B1Cód. 26823 | Qtd: | ||||
A2Cód. 26820 | Qtd: | ||||
A1Cód. 26819 | Qtd: |
Descrição:
Blocos Explore 4D l Multilayer
O Bloco Explore Esthetic possui altíssima translucidez e é ideal para casos estéticos, pois oferece melhor desempenho em situações clínicas com pouco espaço, não sendo necessário realizar o recobrimento de cerâmica para zircônia.
Indicado:
Soluções Estéticas para Dentes Anteriores e Posteriores
Características e Benefícios:
Bloco de Zircônia Gradativa de 47% a 48.8% de translucidez