


Embalagem com 1 unidade.
18 - A1Cód. 27613 | Qtd: | ||||
18 - A2Cód. 27599 | Qtd: | ||||
18 - A3Cód. 27626 | Qtd: | ||||
18 - B1Cód. 27627 | Qtd: | ||||
18 - BL1Cód. 27629 | Qtd: | ||||
20 - A1Cód. 27614 | Qtd: | ||||
20 - A3Cód. 27615 | Qtd: | ||||
20 - BL1Cód. 27616 | Qtd: | ||||
20 - BL2Cód. 27631 | Produto esgotado | ||||
20 - BL3Cód. 27632 | Qtd: | ||||
25 - A1Cód. 27598 | Qtd: | ||||
25 - A2Cód. 27600 | Qtd: | ||||
25 - B1Cód. 27628 | Qtd: | ||||
25 - BL1Cód. 27617 | Qtd: | ||||
18 - BL2Cód. 27630 | Qtd: | ||||
18 - BL3Cód. 27619 | Qtd: | ||||
18 - BL4Cód. 27620 | Qtd: | ||||
20 - BL4Cód. 27621 | Qtd: | ||||
25 - BL2Cód. 27618 | Produto esgotado | ||||
25 - BL4Cód. 27633 | Qtd: | ||||
Blocos Explore 4D l Multilayer
Bloco de zircônia pré-colorido com efeito cervical, corpo e incisal. Disponível em dois níveis de resistência e translucidez Explore Esthetic e Explore Functional, composto por cinco camadas sobrepostas e coloração em degradê distribuída em nove camadas, não necessitando de coloração manual.
O bloco Explore Functional é ideal para confeccionar restaurações morfológicas, como barras protocolos dentogengivais, devido à microestrutura otimizada da zircônia e o alto grau de translucidez do material.
Indicado:
Soluções Estéticas para Dentes Anteriores e Posteriores
Características e Benefícios:
Bloco de Zircônia – Gradativa de 43% a 46.6% de translucidez