Embalagem com 6 unidades.
O2 (Cor A1)Cód. 1738 | Qtd: | ||||
O2 (Cor A2)Cód. 1739 | Qtd: | ||||
O2 (Cor A3)Cód. 1740 | Qtd: | ||||
O2 (Cor A3,5)Cód. 1741 | Qtd: | ||||
O2 (Cor B1)Cód. 1743 | Qtd: | ||||
O2 (Cor B2)Cód. 1744 | Qtd: | ||||
O2 (Cor B3)Cód. 1745 | Produto esgotado | ||||
O2 (Cor C2)Cód. 1749 | Qtd: | ||||
O2 (Cor C3)Cód. 1750 | Produto esgotado | ||||
O2 (Cor BL2)Cód. 24295 | Qtd: | ||||
O2 (Cor BL3)Cód. 24276 | Qtd: | ||||
O4 (Cor A1)Cód. 1755 | Qtd: | ||||
O4 (Cor A2)Cód. 1756 | Qtd: | ||||
O4 (Cor A3)Cód. 1757 | Qtd: | ||||
O4 (Cor A3,5)Cód. 1758 | Qtd: | ||||
O4 (Cor B1)Cód. 1760 | Qtd: | ||||
O4 (Cor B3)Cód. 1762 | Produto esgotado | ||||
O4 (Cor C1)Cód. 1764 | Produto esgotado | ||||
O4 (Cor C2)Cód. 1761 | Qtd: | ||||
O4 (Cor C3)Cód. 1766 | Produto esgotado | ||||
O4 (Cor BL2)Cód. 24723 | Qtd: | ||||
O4 (Cor BL3)Cód. 24861 | Qtd: | ||||
O6 (Cor A1)Cód. 1771 | Qtd: | ||||
O6 (Cor A2)Cód. 1772 | Qtd: | ||||
O6 (Cor A3)Cód. 1773 | Qtd: | ||||
O6 (Cor A3,5)Cód. 1774 | Qtd: | ||||
O6 (Cor B1)Cód. 1776 | Qtd: | ||||
O6 (Cor B2)Cód. 1777 | Qtd: | ||||
O6 (Cor C1)Cód. 1780 | Produto esgotado | ||||
O6 (Cor C2)Cód. 1781 | Qtd: | ||||
O6 (Cor C3)Cód. 1782 | Produto esgotado | ||||
O6 (Cor BL2)Cód. 24724 | Qtd: | ||||
O6 (Cor BL3)Cód. 24277 | Qtd: | ||||
R2 (Cor A1)Cód. 1916 | Qtd: | ||||
R2 (Cor A2)Cód. 1917 | Qtd: | ||||
R2 (Cor A3)Cód. 1918 | Qtd: | ||||
R2 (Cor B1)Cód. 1921 | Qtd: | ||||
R2 (Cor B2)Cód. 1922 | Qtd: | ||||
R2 (Cor B3)Cód. 1923 | Produto esgotado | ||||
R2 (Cor C1)Cód. 1925 | Produto esgotado | ||||
R2 (Cor C3)Cód. 1927 | Produto esgotado | ||||
R2 (Cor BL2)Cód. 24293 | Qtd: | ||||
R2 (Cor BL3)Cód. 24268 | Qtd: | ||||
R4 (Cor A1)Cód. 1932 | Qtd: | ||||
R4 (Cor A2)Cód. 1933 | Qtd: | ||||
R4 (Cor A3)Cód. 1934 | Qtd: | ||||
R4 (Cor A3,5)Cód. 1935 | Produto esgotado | ||||
R4 (Cor B1)Cód. 1937 | Qtd: | ||||
R4 (Cor B2)Cód. 1938 | Qtd: | ||||
R4 (Cor B3)Cód. 1939 | Produto esgotado | ||||
R4 (Cor C1)Cód. 1941 | Produto esgotado | ||||
R4 (Cor C2)Cód. 1942 | Qtd: | ||||
R4 (Cor C3)Cód. 1943 | Produto esgotado | ||||
R4 (Cor BL2)Cód. 24719 | Qtd: | ||||
R4 (Cor BL3)Cód. 24271 | Qtd: | ||||
R6 (Cor A1)Cód. 1948 | Qtd: | ||||
R6 (Cor A2)Cód. 1949 | Qtd: | ||||
R6 (Cor A3)Cód. 1950 | Qtd: | ||||
R6 (Cor A3,5)Cód. 1963 | Qtd: | ||||
R6 (Cor B1)Cód. 1952 | Qtd: | ||||
R6 (Cor B2)Cód. 1953 | Qtd: | ||||
R6 (Cor B3)Cód. 1954 | Produto esgotado | ||||
R6 (Cor C2)Cód. 1957 | Qtd: | ||||
R6 (Cor C3)Cód. 1958 | Produto esgotado | ||||
R6 (Cor BL2)Cód. 24294 | Qtd: | ||||
R6 (Cor BL3)Cód. 24272 | Qtd: | ||||
S2 (Cor A1)Cód. 1964 | Qtd: | ||||
S2 (Cor A2)Cód. 1965 | Qtd: | ||||
S2 (Cor A3)Cód. 1966 | Qtd: | ||||
S2 (Cor A3,5)Cód. 1967 | Qtd: | ||||
S2 (Cor B1)Cód. 1969 | Qtd: | ||||
S2 (Cor B2)Cód. 1970 | Qtd: | ||||
S2 (Cor C2)Cód. 1974 | Qtd: | ||||
S2 (Cor BL2)Cód. 24725 | Qtd: | ||||
S2 (Cor BL3)Cód. 23919 | Qtd: | ||||
S4 (Cor A1)Cód. 1980 | Qtd: | ||||
S4 (Cor A2)Cód. 1981 | Qtd: | ||||
S4 (Cor A3)Cód. 1982 | Qtd: | ||||
S4 (Cor A3,5)Cód. 1983 | Qtd: | ||||
S4 (Cor B1)Cód. 1985 | Qtd: | ||||
S4 (Cor B2)Cód. 1986 | Qtd: | ||||
S4 (Cor C2)Cód. 1990 | Qtd: | ||||
S4 (Cor C3)Cód. 1991 | Produto esgotado | ||||
S4 (Cor BL2)Cód. 24726 | Qtd: | ||||
S4 (Cor BL3)Cód. 24278 | Qtd: | ||||
S6 (Cor A1)Cód. 1996 | Qtd: | ||||
S6 (Cor A2)Cód. 1997 | Qtd: | ||||
S6 (Cor A3)Cód. 1998 | Qtd: | ||||
S6 (Cor A3,5)Cód. 2003 | Qtd: | ||||
S6 (Cor B1)Cód. 2000 | Qtd: | ||||
S6 (Cor B2)Cód. 2001 | Qtd: | ||||
S6 (Cor B3)Cód. 2002 | Produto esgotado | ||||
S6 (Cor C2)Cód. 2006 | Qtd: | ||||
S6 (Cor C3)Cód. 2007 | Produto esgotado | ||||
S6 (Cor BL2)Cód. 24727 | Qtd: | ||||
S6 (Cor BL3)Cód. 24279 | Qtd: | ||||
T2 (Cor A1)Cód. 2012 | Qtd: | ||||
T2 (Cor A2)Cód. 2013 | Qtd: | ||||
T2 (Cor A3)Cód. 2014 | Qtd: | ||||
T2 (Cor A3,5)Cód. 2015 | Qtd: | ||||
T2 (Cor B1)Cód. 2017 | Qtd: | ||||
T2 (Cor B2)Cód. 2018 | Qtd: | ||||
T2 (Cor C2)Cód. 2022 | Qtd: | ||||
T2 (Cor BL2)Cód. 24720 | Qtd: | ||||
T2 (Cor BL3)Cód. 24273 | Qtd: | ||||
T4 (Cor A1)Cód. 2028 | Qtd: | ||||
T4 (Cor A2)Cód. 2029 | Qtd: | ||||
T4 (Cor A3)Cód. 2030 | Qtd: | ||||
T4 (Cor A3,5)Cód. 2031 | Qtd: | ||||
T4 (Cor B1)Cód. 2033 | Qtd: | ||||
T4 (Cor B2)Cód. 2034 | Qtd: | ||||
T4 (Cor C2)Cód. 2038 | Qtd: | ||||
T4 (Cor C3)Cód. 2039 | Produto esgotado | ||||
T4 (Cor BL2)Cód. 24721 | Qtd: | ||||
T4 (Cor BL3)Cód. 24274 | Qtd: | ||||
T6 (Cor A1)Cód. 2044 | Qtd: | ||||
T6 (Cor A2)Cód. 2045 | Qtd: | ||||
T6 (Cor A3)Cód. 2046 | Qtd: | ||||
T6 (Cor A3,5)Cód. 2047 | Qtd: | ||||
T6 (Cor B1)Cód. 2049 | Qtd: | ||||
T6 (Cor B2)Cód. 2050 | Qtd: | ||||
T6 (Cor C2)Cód. 2054 | Produto esgotado | ||||
T6 (Cor C3)Cód. 2055 | Produto esgotado | ||||
T6 (Cor BL2)Cód. 24722 | Produto esgotado | ||||
T6 (Cor BL3)Cód. 24275 | Qtd: |
Características/Benefícios:
Os Dentes Premium® são confeccionados na Alemanha com a exclusiva tecnologia INCOMP e desenhados através do método CAD/CAM, que garante dentes anatômicos e em pares idênticos.
Produzidos com MPM (matriz polimérica múltipla), que apresenta ligações altamente cruzadas, o que lhe confere elevada resistência à abrasão e aos esforços mastigatórios. Possui certificado de garantia de 6 anos contra desgaste excessivo e descoloração.
Totalmente anatômicos - mais volumosos (ideais para prótese sobre implantes) e morfologia oclusal semelhante à dos dentes naturais;
Efeitos naturais de fluorescência e opalescência;
Maior área basal - melhor contato com a resina acrílica, ou seja, aumento da adesão;
Matriz reforçada por nano-partículas - NanoPearls® (superfície lisa e de fácil polimento).
Indicação:
Indicados principalmente para dentaduras completas.